Головна » 2016 » Листопад » 2 » Додаток 2 до рішення 12/1 дванадцятої сесії сьомого скликання Білолуцької селищної ради
09:13
Додаток 2 до рішення 12/1 дванадцятої сесії сьомого скликання Білолуцької селищної ради
                      Додаток №2    
Аналіз фінансування установ на 30.09.2016  до ріш.№ 12/1 від 19.10.16р.
Спеціальний фонд (разом)      
                             
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період  Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання  Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
1,23E+10 селище Білолуцьк                          
010116 Органи місцевого самоврядування 3840,00 5252,00 3939,00 0,00 0,00 3840,00 0,00 0,00 3939,00 5252,00 0,00    
2000 Поточні видатки 3840,00 5252,00 3939,00 0,00 0,00 3840,00 0,00 0,00 3939,00 5252,00 0,00    
2200 Використання товарів і послуг 3840,00 5252,00 3939,00 0,00 0,00 3840,00 0,00 0,00 3939,00 5252,00 0,00    
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3840,00 5252,00 3939,00 0,00 0,00 3840,00 0,00 0,00 3939,00 5252,00 0,00    
070101 Дошкільні заклади освіти 144000,00 144000,00 108000,00 0,00 0,00 76443,17 0,00 0,00 108000,00 144000,00 0,00    
2000 Поточні видатки 144000,00 144000,00 108000,00 0,00 0,00 76443,17 0,00 0,00 108000,00 144000,00 0,00    
2200 Використання товарів і послуг 144000,00 144000,00 108000,00 0,00 0,00 76443,17 0,00 0,00 108000,00 144000,00 0,00    
2230 Продукти харчування 144000,00 144000,00 108000,00 0,00 0,00 76443,17 0,00 0,00 108000,00 144000,00 0,00    
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 0,00 134700,00 109775,00 0,00 0,00 99700,00 0,00 0,00 109775,00 134700,00 0,00    
3000 Капітальні видатки 0,00 134700,00 109775,00 0,00 0,00 99700,00 0,00 0,00 109775,00 134700,00 0,00    
3100 Придбання основного капіталу 0,00 134700,00 109775,00 0,00 0,00 99700,00 0,00 0,00 109775,00 134700,00 0,00    
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 134700,00 109775,00 0,00 0,00 99700,00 0,00 0,00 109775,00 134700,00 0,00    
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 0,00 24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00    
3000 Капітальні видатки 0,00 24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00    
3100 Придбання основного капіталу 0,00 24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00    
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00 13000,00 0,00    
3130 Капітальний ремонт 0,00 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00 0,00    
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00 0,00    
Всього по бюджету   147840,00 307952,00 245714,00 0,00 0,00 179983,17 0,00 0,00 245714,00 307952,00 0,00    
2000 Поточні видатки 147840,00 149252,00 111939,00 0,00 0,00 80283,17 0,00 0,00 111939,00 149252,00 0,00    
2200 Використання товарів і послуг 147840,00 149252,00 111939,00 0,00 0,00 80283,17 0,00 0,00 111939,00 149252,00 0,00    
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3840,00 5252,00 3939,00 0,00 0,00 3840,00 0,00 0,00 3939,00 5252,00 0,00    
2230 Продукти харчування 144000,00 144000,00 108000,00 0,00 0,00 76443,17 0,00 0,00 108000,00 144000,00 0,00    
3000 Капітальні видатки 0,00 158700,00 133775,00 0,00 0,00 99700,00 0,00 0,00 133775,00 158700,00 0,00    
3100 Придбання основного капіталу 0,00 158700,00 133775,00 0,00 0,00 99700,00 0,00 0,00 133775,00 158700,00 0,00    
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 147700,00 122775,00 0,00 0,00 99700,00 0,00 0,00 122775,00 147700,00 0,00    
3130 Капітальний ремонт 0,00 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00 0,00    
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 11000,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00 0,00    
                             
  Секретар селищної ради               О.П.Мальцева        
                             
Переглядів: 313 | Додав: Санёк | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]