Головна » 2016 » Серпень » 30 » Додаток 3 до рішення 9/1
17:22
Додаток 3 до рішення 9/1
                  Додаток № 3      
Аналіз фінансування установ - видатки за 1 півріччя 2016р. до рішення № 9/1 від 19.08.16р.  
Загальний фонд        
                           
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період  Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)      
1 2 3 4 5 6   8 9 12 13      
  селище Білолуцьк                        
010116 Органи місцевого самоврядування 1079598,00 1093598,00 585523,00 477573,43   471372,18 6201,25 616024,57 81,56      
2000 Поточні видатки 1079598,00 1093598,00 585523,00 477573,43   471372,18 6201,25 616024,57 81,56      
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 910637,00 910637,00 442353,00 388546,44   388546,44 0,00 522090,56 87,84      
2110 Оплата праці 746422,00 746422,00 362583,00 317889,54   317889,54 0,00 428532,46 87,67      
2111 Заробітна плата 746422,00 746422,00 362583,00 317889,54   317889,54 0,00 428532,46 87,67      
2120 Нарахування на оплату праці 164215,00 164215,00 79770,00 70656,90   70656,90 0,00 93558,10 88,58      
2200 Використання товарів і послуг 166861,00 179861,00 140970,00 87491,62   82798,25 4693,37 92369,38 62,06      
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 57582,00 56582,00 34671,00 32907,32   32907,32 0,00 23674,68 94,91      
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 43920,00 54920,00 42440,00 20391,47   20391,47 0,00 34528,53 48,05      
2250 Видатки на відрядження 0,00 3000,00 3000,00 0,00   0,00 0,00 3000,00 0,00      
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 65359,00 65359,00 60859,00 34192,83   29499,46 4693,37 31166,17 56,18      
2273 Оплата електроенергії 9700,00 9700,00 5200,00 4693,37   0,00 4693,37 5006,63 90,26      
2274 Оплата природного газу 29517,00 29517,00 29517,00 3357,63   3357,63 0,00 26159,37 11,38      
2275 Оплата інших енергоносіїв 26142,00 26142,00 26142,00 26141,83   26141,83 0,00 0,17 100,00      
2800 Інші поточні видатки 2100,00 3100,00 2200,00 1535,37   27,49 1507,88 1564,63 69,79      
070101 Дошкільні заклади освіти 1015164,00 1015164,00 561552,00 522072,30   507651,24 14421,06 493091,70 92,97      
2000 Поточні видатки 1015164,00 1015164,00 561552,00 522072,30   507651,24 14421,06 493091,70 92,97      
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 799181,00 833181,00 455052,00 428121,39   428121,39 0,00 405059,61 94,08      
2110 Оплата праці 655066,00 684066,00 373384,00 352002,55   352002,55 0,00 332063,45 94,27      
2111 Заробітна плата 655066,00 684066,00 373384,00 352002,55   352002,55 0,00 332063,45 94,27      
2120 Нарахування на оплату праці 144115,00 149115,00 81668,00 76118,84   76118,84 0,00 72996,16 93,21      
2200 Використання товарів і послуг 215983,00 181983,00 106500,00 93950,91   79529,85 14421,06 88032,09 88,22      
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26000,00 26000,00 15000,00 11513,00   11513,00 0,00 14487,00 76,75      
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2000,00 2000,00 1000,00 999,45   999,45 0,00 1000,55 99,95      
2230 Продукти харчування 36000,00 36000,00 18000,00 16472,69   16472,69 0,00 19527,31 91,51      
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10500,00 10500,00 4500,00 1744,71   1744,71 0,00 8755,29 38,77      
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 141483,00 107483,00 68000,00 63221,06   48800,00 14421,06 44261,94 92,97      
2273 Оплата електроенергії 25000,00 27000,00 15870,00 14421,06   0,00 14421,06 12578,94 90,87      
2274 Оплата природного газу 86483,00 50483,00 22130,00 18800,20   18800,20 0,00 31682,80 84,95      
2275 Оплата інших енергоносіїв 30000,00 30000,00 30000,00 29999,80   29999,80 0,00 0,20 100,00      
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 0,00 5000,00 5000,00 1450,00   1450,00 0,00 3550,00 29,00      
2000 Поточні видатки 0,00 5000,00 5000,00 1450,00   1450,00 0,00 3550,00 29,00      
2700 Соціальне забезпечення 0,00 5000,00 5000,00 1450,00   1450,00 0,00 3550,00 29,00      
2730 Інші виплати населенню 0,00 5000,00 5000,00 1450,00   1450,00 0,00 3550,00 29,00      
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 119405,00 189405,00 126825,00 86868,45   86868,45 0,00 102536,55 68,49      
2000 Поточні видатки 119405,00 189405,00 126825,00 86868,45   86868,45 0,00 102536,55 68,49      
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 119405,00 119405,00 56825,00 46360,05   46360,05 0,00 73044,95 81,58      
2110 Оплата праці 97870,00 97870,00 46576,00 38000,04   38000,04 0,00 59869,96 81,59      
2111 Заробітна плата 97870,00 97870,00 46576,00 38000,04   38000,04 0,00 59869,96 81,59      
2120 Нарахування на оплату праці 21535,00 21535,00 10249,00 8360,01   8360,01 0,00 13174,99 81,57      
2200 Використання товарів і послуг 0,00 70000,00 70000,00 40508,40   40508,40 0,00 29491,60 57,87      
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 70000,00 70000,00 40508,40   40508,40 0,00 29491,60 57,87      
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 264669,00 302669,00 192679,00 156583,65   154455,65 2128,00 146085,35 81,27      
2000 Поточні видатки 264669,00 302669,00 192679,00 156583,65   154455,65 2128,00 146085,35 81,27      
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 230594,00 268594,00 162744,00 130407,45   130407,45 0,00 138186,55 80,13      
2110 Оплата праці 189012,00 219646,00 132882,00 106700,93   106700,93 0,00 112945,07 80,30      
2111 Заробітна плата 189012,00 219646,00 132882,00 106700,93   106700,93 0,00 112945,07 80,30      
2120 Нарахування на оплату праці 41582,00 48948,00 29862,00 23706,52   23706,52 0,00 25241,48 79,39      
2200 Використання товарів і послуг 34075,00 34075,00 29935,00 26176,20   24048,20 2128,00 7898,80 87,44      
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3600,00 3600,00 1800,00 1401,00   1401,00 0,00 2199,00 77,83      
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3547,00 3547,00 2347,00 225,34   225,34 0,00 3321,66 9,60      
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 26928,00 26928,00 25788,00 24549,86   22421,86 2128,00 2378,14 95,20      
2273 Оплата електроенергії 4506,00 4506,00 3366,00 2128,00   0,00 2128,00 2378,00 63,22      
2275 Оплата інших енергоносіїв 22422,00 22422,00 22422,00 22421,86   22421,86 0,00 0,14 100,00      
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 30000,00 20000,00 20000,00 10992,65   10992,65 0,00 9007,35 54,96      
2000 Поточні видатки 30000,00 20000,00 20000,00 10992,65   10992,65 0,00 9007,35 54,96      
2200 Використання товарів і послуг 30000,00 20000,00 20000,00 10992,65   10992,65 0,00 9007,35 54,96      
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 30000,00 20000,00 20000,00 10992,65   10992,65 0,00 9007,35 54,96      
250380 Інші субвенції 21168,00 21168,00 10401,00 10401,00   10401,00 0,00 10767,00 100,00      
2000 Поточні видатки 21168,00 21168,00 10401,00 10401,00   10401,00 0,00 10767,00 100,00      
2600 Поточні трансферти 21168,00 21168,00 10401,00 10401,00   10401,00 0,00 10767,00 100,00      
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 21168,00 21168,00 10401,00 10401,00   10401,00 0,00 10767,00 100,00      
Всього по бюджету   2530004,00 2647004,00 1501980,00 1265941,48   1243191,17 22750,31 1381062,52 84,28      
2000 Поточні видатки 2530004,00 2647004,00 1501980,00 1265941,48   1243191,17 22750,31 1381062,52 84,28      
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2059817,00 2131817,00 1116974,00 993435,33   993435,33 0,00 1138381,67 88,94      
2110 Оплата праці 1688370,00 1748004,00 915425,00 814593,06   814593,06 0,00 933410,94 88,99      
2111 Заробітна плата 1688370,00 1748004,00 915425,00 814593,06   814593,06 0,00 933410,94 88,99      
2120 Нарахування на оплату праці 371447,00 383813,00 201549,00 178842,27   178842,27 0,00 204970,73 88,73      
2200 Використання товарів і послуг 446919,00 485919,00 367405,00 259119,78   237877,35 21242,43 226799,22 70,53      
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 87182,00 156182,00 121471,00 86329,72   86329,72 0,00 69852,28 71,07      
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2000,00 2000,00 1000,00 999,45   999,45 0,00 1000,55 99,95      
2230 Продукти харчування 36000,00 36000,00 18000,00 16472,69   16472,69 0,00 19527,31 91,51      
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 87967,00 88967,00 69287,00 33354,17   33354,17 0,00 55612,83 48,14      
2250 Видатки на відрядження 0,00 3000,00 3000,00 0,00   0,00 0,00 3000,00 0,00      
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 233770,00 199770,00 154647,00 121963,75   100721,32 21242,43 77806,25 78,87      
2273 Оплата електроенергії 39206,00 41206,00 24436,00 21242,43   0,00 21242,43 19963,57 86,93      
2274 Оплата природного газу 116000,00 80000,00 51647,00 22157,83   22157,83 0,00 57842,17 42,90      
2275 Оплата інших енергоносіїв 78564,00 78564,00 78564,00 78563,49   78563,49 0,00 0,51 100,00      
2600 Поточні трансферти 21168,00 21168,00 10401,00 10401,00   10401,00 0,00 10767,00 100,00      
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 21168,00 21168,00 10401,00 10401,00   10401,00 0,00 10767,00 100,00      
2700 Соціальне забезпечення 0,00 5000,00 5000,00 1450,00   1450,00 0,00 3550,00 29,00      
2730 Інші виплати населенню 0,00 5000,00 5000,00 1450,00   1450,00 0,00 3550,00 29,00      
2800 Інші поточні видатки 2100,00 3100,00 2200,00 1535,37   27,49 1507,88 1564,63 69,79      
                           
                           
  Секретар селищної ради           О.П.Мальцева          
                           
                           
                           
                           
Переглядів: 348 | Додав: Санёк | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]