Головна » 2016 » Серпень » 30 » Додаток 4 до рішення 9/1
17:24
Додаток 4 до рішення 9/1

                

                                            Додаток № 4    
Аналіз фінансування установ -видатки спецфонду                                                до рішення № 9/1 від 19.08.16р.
за 1 півріччя 2016р.                                                

Код    Показник    Затверджений план на рік    План на рік з урахуванням змін    План на вказаний період з урахуванням змін    Всього профінансовано за вказаний період     Залишки на особових рахунках які ще не розподілені    Касові видатки за вказаний період    Залишки коштів на реєстраційних рахунках    Зареєстрованні фінансові зобов`язання     Залишки асигнувань на вказаний період    Залишки асигнувань до кінця року    % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13
12310401000    селище Білолуцьк                                            
010116    Органи місцевого самоврядування    3840,00    20252,00    17626,00    0,00    0,00    2990,00    0,00    0,00    17626,00    20252,00    0,00
2000    Поточні видатки    3840,00    5252,00    2626,00    0,00    0,00    2990,00    0,00    0,00    2626,00    5252,00    0,00
2200    Використання товарів і послуг    3840,00    5252,00    2626,00    0,00    0,00    2990,00    0,00    0,00    2626,00    5252,00    0,00
2210    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар    3840,00    5252,00    2626,00    0,00    0,00    2990,00    0,00    0,00    2626,00    5252,00    0,00
3000    Капітальні видатки    0,00    15000,00    15000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    15000,00    15000,00    0,00
3100    Придбання основного капіталу    0,00    15000,00    15000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    15000,00    15000,00    0,00
3110    Придбання обладнання і предметів довгострокового користування    0,00    15000,00    15000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    15000,00    15000,00    0,00
070101    Дошкільні заклади освіти    144000,00    147000,00    75000,00    0,00    0,00    38841,67    0,00    0,00    75000,00    147000,00    0,00
2000    Поточні видатки    144000,00    144000,00    72000,00    0,00    0,00    38841,67    0,00    0,00    72000,00    144000,00    0,00
2200    Використання товарів і послуг    144000,00    144000,00    72000,00    0,00    0,00    38841,67    0,00    0,00    72000,00    144000,00    0,00
2230    Продукти харчування    144000,00    144000,00    72000,00    0,00    0,00    38841,67    0,00    0,00    72000,00    144000,00    0,00
3000    Капітальні видатки    0,00    3000,00    3000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    3000,00    3000,00    0,00
3100    Придбання основного капіталу    0,00    3000,00    3000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    3000,00    3000,00    0,00
3130    Капітальний ремонт    0,00    3000,00    3000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    3000,00    3000,00    0,00
3132    Капітальний ремонт інших об`єктів    0,00    3000,00    3000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    3000,00    3000,00    0,00
100203    Благоустрій міст, сіл, селищ    0,00    119700,00    69850,00    0,00    0,00    99700,00    0,00    0,00    69850,00    119700,00    0,00
3000    Капітальні видатки    0,00    119700,00    69850,00    0,00    0,00    99700,00    0,00    0,00    69850,00    119700,00    0,00
3100    Придбання основного капіталу    0,00    119700,00    69850,00    0,00    0,00    99700,00    0,00    0,00    69850,00    119700,00    0,00
3110    Придбання обладнання і предметів довгострокового користування    0,00    119700,00    69850,00    0,00    0,00    99700,00    0,00    0,00    69850,00    119700,00    0,00
110204    Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу    0,00    6000,00    6000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    6000,00    6000,00    0,00
3000    Капітальні видатки    0,00    6000,00    6000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    6000,00    6000,00    0,00
3100    Придбання основного капіталу    0,00    6000,00    6000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    6000,00    6000,00    0,00
3130    Капітальний ремонт    0,00    6000,00    6000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    6000,00    6000,00    0,00
3132    Капітальний ремонт інших об`єктів    0,00    6000,00    6000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    6000,00    6000,00    0,00
Всього по бюджету        147840,00    292952,00    168476,00    0,00    0,00    141531,67    0,00    0,00    168476,00    292952,00    0,00
2000    Поточні видатки    147840,00    149252,00    74626,00    0,00    0,00    41831,67    0,00    0,00    74626,00    149252,00    0,00
2200    Використання товарів і послуг    147840,00    149252,00    74626,00    0,00    0,00    41831,67    0,00    0,00    74626,00    149252,00    0,00
2210    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар    3840,00    5252,00    2626,00    0,00    0,00    2990,00    0,00    0,00    2626,00    5252,00    0,00
2230    Продукти харчування    144000,00    144000,00    72000,00    0,00    0,00    38841,67    0,00    0,00    72000,00    144000,00    0,00
3000    Капітальні видатки    0,00    143700,00    93850,00    0,00    0,00    99700,00    0,00    0,00    93850,00    143700,00    0,00
3100    Придбання основного капіталу    0,00    143700,00    93850,00    0,00    0,00    99700,00    0,00    0,00    93850,00    143700,00    0,00
3110    Придбання обладнання і предметів довгострокового користування    0,00    134700,00    84850,00    0,00    0,00    99700,00    0,00    0,00    84850,00    134700,00    0,00
3130    Капітальний ремонт    0,00    9000,00    9000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9000,00    9000,00    0,00
3132    Капітальний ремонт інших об`єктів    0,00    9000,00    9000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    9000,00    9000,00    0,00


Секретар селищної ради                                    О.П.Мальцева            

Переглядів: 360 | Додав: Санёк | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]