Головна » 2017 » Квітень » 26 » Додаток до рішення Білолуцької селищної ради від 12.04.2017 року
14:52
Додаток до рішення Білолуцької селищної ради від 12.04.2017 року
                      Додаток 4 до рішення 18/2
                      выд 12.04.17р.  
Аналіз фінансування установ на 31.03.2017    
Спеціальний фонд (разом)    
                           
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
1,23E+10 селище Білолуцьк                        
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 20040,00 20040,00 5010,00 0,00 0,00 3486,00 0,00 0,00 5010,00 20040,00 0,00  
2000 Поточні видатки 20040,00 20040,00 5010,00 0,00 0,00 3486,00 0,00 0,00 5010,00 20040,00 0,00  
2200 Використання товарів і послуг 20040,00 20040,00 5010,00 0,00 0,00 3486,00 0,00 0,00 5010,00 20040,00 0,00  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20040,00 20040,00 5010,00 0,00 0,00 3486,00 0,00 0,00 5010,00 20040,00 0,00  
1010 Дошкільна освіта 144000,00 144000,00 36000,00 0,00 0,00 24491,33 0,00 0,00 36000,00 144000,00 0,00  
2000 Поточні видатки 144000,00 144000,00 36000,00 0,00 0,00 24491,33 0,00 0,00 36000,00 144000,00 0,00  
2200 Використання товарів і послуг 144000,00 144000,00 36000,00 0,00 0,00 24491,33 0,00 0,00 36000,00 144000,00 0,00  
2230 Продукти харчування 144000,00 144000,00 36000,00 0,00 0,00 24491,33 0,00 0,00 36000,00 144000,00 0,00  
8800 Інші субвенції 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00  
3000 Капітальні видатки 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00  
3200 Капітальні трансферти 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00  
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00  
Всього по бюджету   164040,00 214040,00 91010,00 0,00 0,00 27977,33 0,00 0,00 91010,00 214040,00 0,00  
2000 Поточні видатки 164040,00 164040,00 41010,00 0,00 0,00 27977,33 0,00 0,00 41010,00 164040,00 0,00  
2200 Використання товарів і послуг 164040,00 164040,00 41010,00 0,00 0,00 27977,33 0,00 0,00 41010,00 164040,00 0,00  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20040,00 20040,00 5010,00 0,00 0,00 3486,00 0,00 0,00 5010,00 20040,00 0,00  
2230 Продукти харчування 144000,00 144000,00 36000,00 0,00 0,00 24491,33 0,00 0,00 36000,00 144000,00 0,00  
3000 Капітальні видатки 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00  
3200 Капітальні трансферти 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00  
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00  
                           
  Секретар селищної ради             О.П.Мальцева    
Переглядів: 321 | Додав: Санёк | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]