Головна » 2016 » Січень » 8 » Рішення Білолуцької селищної ради від 24.12.2015 "Про місцевий бюджет Білолуцької селищної ради на 2016 рік" №3/2 (додаток 2)
14:52
Рішення Білолуцької селищної ради від 24.12.2015 "Про місцевий бюджет Білолуцької селищної ради на 2016 рік" №3/2 (додаток 2)
                    до рішення ради    
                    від 24.12.15р. № 3/2     
                           
 
Видатки -  Білолуцький селищний бюджет на 2016 рік
                          (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Білолуцька  селищна рада 2530004,00 2530004,00 2059817,00 233770,00 0,00 147840,00 147840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2677844,00
010000 Державне управління 1079598,00 1079598,00 910637,00 65359,00 0,00 3840,00 3840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1083438,00
010116 Органи місцевого самоврядування 1079598,00 1079598,00 910637,00 65359,00 0,00 3840,00 3840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1083438,00
070000 Освіта 1015164,00 1015164,00 799181,00 141483,00 0,00 144000,00 144000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1159164,00
070101 Дошкільні заклади освіти 1015164,00 1015164,00 799181,00 141483,00 0,00 144000,00 144000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1159164,00
100000 Житлово-комунальне господарство 119405,00 119405,00 119405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119405,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 119405,00 119405,00 119405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119405,00
110000 Культура і мистецтво 264669,00 264669,00 230594,00 26928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264669,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 264669,00 264669,00 230594,00 26928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264669,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 21168,00 21168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21168,00
250380 Інші субвенції 21168,00 21168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21168,00
  Всього 2530004,00 2530004,00 2059817,00 233770,00 0,00 147840,00 147840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2677844,00
                           
                           
  Секретар селищної ради          О.П.Мальцева            
                           
Переглядів: 269 | Додав: Санёк | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]